Iran 2005: Nachbereitungen ⇒ Gefahrene Strecke |
||
Gefahrene Strecke Start: 30. April 2005, Zeitbedarf: 6 Wochen, gefahrene Strecke: 16.254 km This map was created using GPS Visualizer's do-it-yourself geographic utilities. Tourverlauf durch die Türkei und den Iran |
||
| Strecken gem. Tripmaster | Entfernungen | |
| Karlsruhe - Jesolo | 720 km | |
| Jesolo - Venedig | 57 km | |
| Venedig - Igoumenitsa (Fähre) | ca. 980 km | |
| Igoumenitsa - Meteora | 215 km | |
| Meteora - Alexandropoulis | 886 km | |
| Alexandropoulis - Kastamonu | 825 km | |
| Kastamonu - See | 509 km | |
| See - Dogubayazit | 614 km | |
| Dogubayazit - Maku | 88 km | |
| Maku - Meslemi Island | 429 km | |
| Meslemi Island - Bandar Anzali | 600 km | |
| Bandar Anzali - Chalus | 360 km | |
| Chalus - Polur | 341 km | |
| Polur - Semnan | 345 km | |
| Semnan - Minu Dasht | 409 km | |
| Minu Dasht - Mashad | 546 km | |
| Mashad - Dasht-e Kavir | 381 km | |
| Dasht-e Kavir - Tabas | 245 km | |
| Tabas - Kerman | 559 km | |
| Kerman - Bam | 301 km | |
| Bam - Bandar-e Abbas | 455 km | |
| Bandar-e Abbas - Lar | 526 km | |
| Lar - Shiraz | 414 km | |
| Shiraz - Yazd | 480 km | |
| Yazd - Isfahan | 331 km | |
| Isfahan - Kermanshah | 597 km | |
| Kermanshah - Takab | 517 km | |
| Takab - Orumiyeh | 426 km | |
| Orumiyeh - Dogubayazit | 419 km | |
| Dogubayazit - Resadieh | 699 km | |
| Resadieh - Sapanca | 727 km | |
| Sapanca - Larissa | 849 km | |
| Larissa - Korfu | 433 km | |
| Korfu (Rundfahrt) | 119 km | |
| Korfu - Hafen | 43 km | |
| Korfu - Venedig (Fähre) | ca. 980 km | |
| Venedig - Karlsruhe | 789 km | |
