Marokko 2006 - Kosten für Reisevorbereitung und Reisedurchführung
In nachstehender Tabelle habe ich die Kosten der Tour pro Person zusammengestellt. Viele Kosten sind schon durch vorgehende Touren abgedeckt, z. B. Ersatzteile, Medikamente usw.
Reiseliteratur (noch von letzter Tour vorhanden) | Betrag | |
---|---|---|
Reiseführer Marokko | 25,00 € | vorhanden |
Landkarte Marokko | 9,80 € | vorhanden | Zwischensumme | keine |
Fotografieren, diesmal digital, deshalb keine Film-/Entwicklungskosten | ||
Zwischensumme | keine | |
Medikamente (alles noch von letzter Tour vorhanden) | ||
Verbandskissen | (8,05 €) | |
4 Einwegspritzen mit Kanülen (2 ml) | (0,60 €) | |
Augentropfen | (5,65 €) | |
Erkältungsmittel | (4,30 €) | |
Durchfallmittel | (5,00 €) | |
Zwischensumme | keine | |
Impfungen | ||
Polio, Diphterie, Tetanus, Hepatitis B Hepatitis A |
Krankenkasse 49,49 € |
|
Zwischensumme | 49,49 € | |
Notwendige Papiere | ||
Internationaler Führerschein | 13,50 € | vorhanden |
Zwischensumme | keine | |
Vorbereitung Motorrad | ||
Inspektion (Öl, Filter, Dichtungen usw.) | done | |
Zündbox (gebraucht) | vorhanden | |
Gaszug | vorhanden | |
Kupplungszug | vorhanden | |
Satz Radlager komplett zum mitnehmen | vorhanden | |
2 Schläuche (je 1 vorn/hinten) | vorhanden | |
Hinterreifen | 60,00 € | |
Vorderreifen | 40,00 € | |
Kette, Kettenrad, Ritzel | ca. 200,00 € | |
Zwischensumme | ca. 360,00 € | |
Summe Vorbereitung | ca. 410,00 € |
Reine Kosten Urlaub, inkl. An-/Abfahrt
An-/Rückreise
Miete Dreier-Anhänger | 43,33 € | pro Person |
Autobahngebühren An-/Rückfahrt | 70,65 € | pro Person |
Spritkosten An-/Rückfahrt | 157,17 € | pro Person |
Fähre | 164,47 € | pro Person |
Abstellen Gespann, 3 Wochen | 9,63 € | pro Person |
Summe | ca. 445,25 € | |
|
Kosten vor Ort
Spritkosten | 200,00 € | pro Person |
Lebenshaltungskosten | 335,00 € | pro Person |
Summe | ca. 535,00 € | |
Summe reine Tourkosten | ca. 980,25 € | |
|